

Getac F110 G6-EX on kuudennen sukupolven Getac F110:n ATEX/IECEx-sertifioitu versio vyöhykkeille 2/22 – täysin kestävä 11,6" Windows 11 Pro -tabletti räjähdysvaarallisten tilojen työhön öljy- ja kaasualalla, kemiantehtailla ja energialaitoksilla. Siinä yhdistyvät 11. sukupolven Intel Core vPro -suoritin, auringonvalossa luettava Full HD -kosketusnäyttö, IP66-suojaus, lennossa vaihdettavat akut ja kattava valikoima sisäänrakennettuja lukijoita. Tämän version, FP3A66TI3AHI, kokoonpano: Intel Core i5-1145G7, 16 Gt RAM, 512 Gt SSD, kaksitoiminen kosketus ja digitoijakynä, 4G LTE -mobiilidata ja GPS, laserviivakoodinlukija, HF RFID -lukija (13,56 MHz), älykortinlukija.
📦 Pakkauksen sisältö – FP3A66TI3AHI
- ✅ Getac F110 G6-EX – kestävä tabletti, 11,6" Full HD, Windows 11 Pro
- ✅ Akut – 2 × suurikapasiteettinen Li-ion-akku (2 kpl), lennossa vaihdettavat
- ✅ Verkkolaite – 90 W, 100–240 V AC – lataa tabletin suoraan
- ✅ Virtajohto – EU- ja UK-pistokkein
- ❌ SIM-kortti – EI sisälly toimitukseen – micro-SIM-paikka + eSIM – SIM-kortti / liittymä matkapuhelinoperaattoriltasi
- ❌ Käsihihna – EI sisälly toimitukseen – tilaa tarvittaessa erikseen
- ❌ Telakka / näppäimistö – EI sisälly toimitukseen – tilaa tarvittaessa erikseen
💡 Hyödyllisiä lisävarusteita: vara- tai toinen akku lennossa vaihtoon (Getac GBM3X7 tai Getac GBM6X7); käsihihna tai kääntyvä kahva (Getac GMHRXM tai Getac GMHDX6); olkahihna (Getac GMS2X8 tai Getac GMS4X4).
Tärkeimmät ominaisuudet
- ATEX- ja IECEx-sertifioitu vyöhykkeille 2/22 – yksi tabletti valvomoon, tuotantotiloihin ja räjähdysvaarallisiin kaasu- tai pölytiloihin.
- Auringonvalossa luettava 11,6" näyttö – Full HD (1920 × 1080) LumiBond-kosketusnäyttö digitoijatuella allekirjoituksiin ja lomakkeisiin.
- Intel Core i5-1145G7 vPro – 11. sukupolven suorituskyky etähallinnalla, 16 Gt RAM ja 512 Gt PCIe NVMe SSD.
- Kaikki lukijat sisäänrakennettuina – viivakoodinlukija, älykortinlukija ja HF RFID -lukija omaisuuden seurantaan, työlupiin ja turvalliseen kirjautumiseen.
- Aina yhteydessä – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ja 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) integroidulla GPS/GLONASS-paikannuksella sekä Thunderbolt 4 ja USB 3.2.
- Kaksi lennossa vaihdettavaa akkua – kaksi irrotettavaa akkua (Getac LifeSupport) pitävät tabletin käynnissä toista vaihdettaessa; saatavana myös suurikapasiteettiset 4200 mAh:n akut.
- Kamerat – 8 MP:n automaattitarkenteinen takakamera ja Windows Hello -kasvojentunnistuskamera salasanattomaan kirjautumiseen.
- Sisäänrakennettu tietoturva – TPM 2.0, Kensington-lukko ja Getac Secure Erase; lisävarusteena Intel vPro, älykortti-, RFID- tai sormenjälkitunnistus ja Absolute Persistence.
Ihanteellinen käyttöön
- Öljy- ja kaasuala: tuotanto, jalostamot ja putkistot (vyöhykkeet 2/22)
- Kemian- ja petrokemian tehtaat: tarkastukset, työluvat ja huoltokierrokset
- Lääke- ja elintarviketeollisuus, jossa esiintyy palavaa pölyä
- Energialaitokset: kaasuverkot, biokaasu- ja vedenpuhdistamot
- Satamat, polttoainevarastot, säiliöalueet ja lentokoneiden tankkaus
- Omaisuuden seuranta ja mobiili kunnossapito (CMMS/EAM) vaarallisissa tiloissa
Kaikki Getac F110 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Malli | Suoritin | RAM | Tallennustila | Kosketus | Yhteydet | Laajennus | Akku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA154JI1XXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | Ei Wi-Fi/BT | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA154JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | Vain Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA154JI1DZS | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | Vain Wi-Fi | 2D-viivakoodi, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA154JI1DMX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | Vain Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA154TI1KLX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Digitoijakynä | Vain Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA164JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | Vain Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTA164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FT6164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1345U | 16 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTB164JI1MXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTB164JI1QXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Kapasitiivinen + stylus | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTB166TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTB166TI1QMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 5G + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FT7164TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Digitoijakynä | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTAQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTAQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FT6A66TI1LHS | F110 G7-EX | Core i5-1345U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 4G LTE + GPS | 2D-viivakoodi, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ64TI1DXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digitoijakynä | Vain Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ64TI1DHS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digitoijakynä | Vain Wi-Fi | 2D-viivakoodi, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ64TI1DMX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digitoijakynä | Vain Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ66TI3DHA | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | Vain Wi-Fi | 2D-viivakoodi, Älykortti | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FTBQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Katso tuote |
| FT7Q64TI1LMX | F110 G7-EX | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Digitoijakynä | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 4200 mAh | Katso tuote |
| FP3A66TI3AHI (tämä versio) | F110 G6-EX | Core i5-1145G7 | 16 GB | 512 GB | Digitoijakynä | 4G LTE + GPS | Laserviivakoodi, HF RFID, Älykortti | 2 × 4200 mAh | Katselet |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | FP3A66TI3AHI |
|---|---|
| Malli | Getac F110 G6-EX – ATEX/IECEx Zone 2/22 certified version of the F110 G6 (previous generation) |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Suoritin | Intel Core i5-1145G7 with Intel vPro (11th gen, 4 cores / 8 threads, up to 4.4 GHz, 8 MB cache) |
| Muisti (RAM) | 16 GB DDR4 |
| Tallennustila | 512 GB PCIe NVMe SSD |
| Grafiikka | Intel Iris Xe |
| Näyttö | 11.6" Full HD (1920 × 1080) TFT LCD, 1,000 nits LumiBond, sunlight-readable |
| Kosketuspaneeli | Dual-mode touchscreen: capacitive multi-touch + active digitizer |
| Painikkeet | Power button, 4 programmable tablet buttons |
| Takakamera | 8 MP autofocus |
| Etukamera | Windows Hello face-authentication webcam |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Mobiilidata (WWAN) | 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) with integrated GPS |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (integrated in the WWAN module) |
| Liitännät | 1 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, audio combo jack, DC-in, docking connector |
| Yläosan laajennuspaikka | Laser barcode reader |
| Lukijat | HF RFID reader 13.56 MHz (ISO 15693, ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa), smart card reader |
| Tietoturva | TPM 2.0, Kensington lock, Getac Secure Erase, Intel vPro |
| Akku | 2 × high-capacity Li-ion 11.1 V, typical 4200 mAh, hot-swappable (Getac LifeSupport) |
| Virtalähde | 90 W AC adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz, with EU and UK power cords – included |
| Telakointi | Docking connector for Getac office dock and Havis / Gamber-Johnson vehicle docks; USB-C dock Getac DS100 |
| Mitat | 314 × 207 × 25 mm (standard F110 G6 chassis) (+ approx. 6 mm with high-capacity batteries) |
| Paino | approx. 1.52 kg (F110 G6 base) (+ approx. 0.24 kg with high-capacity batteries); varies by configuration |
| Pudotuskestävyys | 1.8 m (6 ft) |
| Tiiveysluokitus | IP66 |
| Sertifioinnit | ATEX & IECEx Zone 2/22 (F110 G6-EX); MIL-STD-810H |
| Käyttölämpötila | −29 °C to 63 °C |
| Takuu | 36 months Getac Bumper-to-Bumper (incl. accidental damage) |
| Pakkauksen sisältö | Getac F110 G6-EX rugged tablet (FP3A66TI3AHI), 2 × high-capacity hot-swappable Li-ion batteries, 90 W AC adapter, EU and UK power cords – hand strap, docking station, keyboard and SIM card NOT included (order separately) |
Yllä olevan taulukon F110 G7-EX on tämän mallin nykyinen 13. sukupolven seuraaja. Tavallisiin tiloihin katso vakiomalliset F110 G7 -versiot tai 12,2" Getac F120. Vertaile kaikkia malleja Tablettipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.























