

M3 Mobile SM15W on kestävä, kokonaan kosketusnäytöllä käytettävä Android-mobiilitietokone ohuessa älypuhelinmuodossa – suunniteltu kenttämyyjille, kuljettajille sekä vähittäiskaupan ja varastojen työntekijöille, jotka skannaavat koko päivän. Siinä yhdistyvät 5" Corning Gorilla Glass -kosketusnäyttö, joka toimii myös käsineillä ja märillä sormilla, kahdeksanytiminen Qualcomm Snapdragon -suoritin, NFC, käytön aikana vaihdettava akku ja IP65-suojaus. Tämä versio, S15W0C-N2CHSE-HF, on Wi-Fi-malli, jossa on 5" HD-näyttö. Kokoonpano: SE4710 2D-kuvanlukija, 2 Gt RAM / 16 Gt Flash, Android 7.1 ja GMS, suurennettu 6150 mAh:n akku.
📦 Pakkauksen sisältö – S15W0C-N2CHSE-HF
- M3 Mobile SM15W – mobiilitietokone, musta, 5" HD, SE4710, 2 GB / 16 GB
- Akku – suurennettu 6150 mAh:n litiumioniakku ja suurennettu akkukansi, vaihdettavissa käytön aikana (SM15-BATT-E61)
- Google Mobile Services (GMS) – lisensoitu ja esiasennettu – Google Play ja Googlen sovellukset heti käytössä
- Näytön suojakalvo – kiinnitetty laitteeseen
- Pikaopas – ajurit, työkalut ja käyttöoppaat voi ladata maksutta M3 Mobile-sivustolta
💡 Käyttöönottoa varten voit harkita myös kahden paikan lataustelinettä ja virtalähdettä tai napsautettavaa latausadapteria ja USB-virtalähdettä SM15W:n lataamiseen.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Älypuhelinmuoto, kestävä rakenne – vain 21,6 mm paksu, IP65-pöly- ja vesitiiviys, kestää 1,2 metrin pudotukset betonille (suojakuoren kanssa 1,8 m) ja suojakuoren kanssa 500 pyöräytystä 1 metristä.
- Wi-Fi-malli – 2,0 GHz:n kahdeksanytiminen Qualcomm Snapdragon 625, 2 Gt RAM / 16 Gt Flash, 5" HD-näyttö ja 13 MP:n automaattitarkennuskamera kohteisiin, joissa on kattava Wi-Fi-verkko.
- SE4710 2D-kuvanlukija – lukee 1D- ja 2D-koodit (QR, Data Matrix, PDF417) mistä kulmasta tahansa, myös älypuhelinten näytöiltä.
- 5" Gorilla Glass -kosketusnäyttö – luettava auringonvalossa, Corning Gorilla Glass 3, toimii käsineillä, märillä sormilla tai kynällä; skannauspainikkeet molemmilla sivuilla sekä Home-, Back-, Menu- ja Enter-painikkeet.
- Suurennettu 6150 mAh:n akku, vaihdettavissa käytön aikana – riittää koko vuoroon ja pidempäänkin; pikalataus ja akun vaihto laitetta sammuttamatta (suurennetulla akulla 340 g).
- Yritystason yhteydet – kaksitaajuinen Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 LE ja NFC (ISO 14443 A/B, ISO 15693); UHF RFID snap-on- tai pistoolikahvalukijalla.
- Kattava lisävarustejärjestelmä – 2- ja 8-paikkaiset lataus- ja Ethernet-telakat, USB snap-on -laturit, pistoolikahvat (myös pitkän kantaman lukijalla), puettava rannekiinnike ja vyökiinnike, ajoneuvotelakat ja RAM-kiinnikkeet.
Ihanteellinen käyttöön
- Kenttämyynti, tilausten vastaanotto ja reittilaskutus
- Paketti- ja kuriirijakelu toimitusvahvistuksineen
- Myymälän saldotarkistukset, hintatarkistukset ja mobiilikassa
- Varaston keräily, vastaanotto ja inventaariot
- Kenttähuolto ja kunnossapito
- Kädet vapaana -skannaus ranne- tai vyökiinnikkeellä ja sormuslaukaisimella
Kaikki SM15 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Malli | Yhteydet | Lukijamoottori | Muisti | Käyttöjärjestelmä | Akku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15W0C-N2CHSS-HF | SM15W | Vain Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15W0C-N2CHSE-HF (tämä versio) | SM15W | Vain Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katselet |
| S15W0C-12CHSS-HF | SM15W | Vain Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15W0C-12CHSE-HF | SM15W | Vain Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-N2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-N2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-O0CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | vain kamera | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-O1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-O2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-O2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-Q1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-Q1CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15N4C-Q2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-N2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-N3CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-O0CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | vain kamera | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-O2CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-O2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-O2CFSS-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-O2CFSE-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q1CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q1CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q2CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q2CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q3CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Vakio 4100 mAh | Katso tuote |
| S15X4C-Q3CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurikapasiteettinen 6150 mAh | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | S15W0C-N2CHSE-HF |
|---|---|
| Malli | M3 Mobile SM15W – Wi-Fi model of the SM15 full-touch series |
| Käyttöjärjestelmä | Android 7.1 (Nougat) with Google Mobile Services (GMS) |
| Suoritin | Qualcomm Snapdragon 625, octa-core 2.0 GHz |
| Muisti (RAM / Flash) | 2 GB RAM / 16 GB Flash |
| Laajennus | microSD slot |
| Näyttö | 5" HD TFT (1280 × 720), outdoor-viewable, Corning Gorilla Glass 3 |
| Kosketuspaneeli | Capacitive – finger, glove, wet operation and pen |
| Painikkeet | Power, volume +/–, camera key, 2 side scan keys (left/right), 4 front keys (Home, Back, Menu, Enter/Scan) |
| Lukijamoottori | Zebra SE4710 1D/2D imager (standard range) |
| Takakamera | 13 MP auto-focus |
| Etukamera | None |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE, Class II |
| NFC | HF 13.56 MHz – ISO 14443 A/B, ISO 15693 |
| RFID | UHF (EPC C1 Gen2, ISO 18000-6C) optional via SM15-SNAP-UEB snap-on or SM15-TRIG-UEB pistol grip |
| Mobiilidata (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose the SM15N or SM15X for 4G LTE) |
| GPS/GNSS | Not available |
| Puhe ja ääni | Speaker, microphone, vibration; Bluetooth headset support |
| Liitännät | Micro-USB docking connector – used via a USB snap-on or charging cradle (no separate charging socket) |
| Anturit | Gyroscope, proximity sensor, light sensor |
| Akku | Extended 6150 mAh / 3.8 V Li-ion (SM15-BATT-E61) with extended battery cover; fast charging; hot-swappable |
| Lataus | In a charging cradle (e.g. SM15-2CRD-CC0 with SM15-PWSP-2EU) or with a USB snap-on charging adapter – not included |
| Runkomalli | Full-touch rugged mobile computer (smartphone format) |
| Mitat | 76.4 × 154.8 × 21.6 mm (W × H × D) |
| Paino | 340 g (with extended battery) |
| Pudotuskestävyys | 1.2 m to concrete (1.8 m with protective boot) |
| Kierintäkestävyys | 1,000 tumbles at 0.5 m; 500 tumbles at 1 m (with boot) |
| Tiiveysluokitus | IP65 |
| Käyttölämpötila | −20 °C to 60 °C |
| Säilytyslämpötila | −30 °C to 80 °C |
| Ilmankosteus | 0–95% non-condensing |
| Väri | Black |
| Takuu | 12 months (M3 Mobile 1-year hardware warranty); 3- and 5-year M3 service packages available |
| Pakkauksen sisältö | M3 Mobile SM15W mobile computer (S15W0C-N2CHSE-HF), extended 6150 mAh Li-ion battery with extended battery cover (SM15-BATT-E61), Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, protective display film (factory-fitted), quick start guide |
SM15-sarjaan kuuluvat SM15W (Wi-Fi), SM15N (4G LTE, HD-näyttö) ja huippumalli SM15X (4G LTE, Full HD, 4 Gt RAM). Tarvitsetko mobiilidataa liikkeellä? M3 Mobile SM15N (S15N4C-N2CHSE-HF) tarjoaa lisäksi 4G LTE:n ja GPS:n. Enemmän suorituskykyä ja Full HD -näytön tarjoaa M3 Mobile SM15X (S15X4C-N2CFSE-HF-R). M3 Mobilen nykyinen kosketusnäyttömalli on M3 Mobile SM20. Vertaile kaikkia malleja Käsipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.

































































