

Zebra ET401 on Zebran myydyimpien ET40/ET45-yritystablettien seuraava sukupolvi – ohut ja kevyt kuluttajatyylinen Android-tabletti, jossa on yritysten tarvitsema kestävyys ja luotettavuus. IP68-tiiviys, kirkas 600 nitin Gorilla Glass 5 -näyttö, tekoälyvalmis Qualcomm Dragonwing Q-6690 -suoritin, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ja NFC tekevät siitä ihanteellisen vähittäiskauppaan, hotelli- ja ravintola-alalle, logistiikkaan ja kenttätyöhön. Tämä versio, ET401EB-30101B2P-A6, on 10,1" 5G-malli, jossa on Nano-SIM + eSIM ja GPS. Kokoonpano: 6 Gt RAM / 64 Gt Flash, ei erillistä lukijaa (viivakoodit luetaan takakameralla).
📦 Pakkauksen sisältö – ET401EB-30101B2P-A6
- Zebra ET401 – kestävä tabletti, 10,1", 5G + Wi-Fi 7, ei lukijaa (kamera), 6 GB / 64 GB
- Akku – vakiokapasiteetin 7600 mAh litiumioniakku, käyttäjän vaihdettavissa (BTRY-ET401-10INC-01)
- Google Mobile Services (GMS) – lisensoitu ja esiasennettu – Google Play ja Googlen sovellukset heti käytössä
- Turvallisuus- ja säädösopas – painetut turvallisuus- ja säädöstiedot; käyttöoppaat voi ladata maksutta Zebra-sivustolta
💡 Käyttöönottoa varten voit harkita myös USB-C-kaapelia ja USB-virtalähdettä tai lataustelinettä ET401:n lataamiseen – sekä suojakuorta pudotussuojaksi ja SIM-korttia mobiilidataa varten.
Interaktiivinen 3D-malli
Käännä vetämällä, zoomaa vierittämällä tai nipistämällä. Zebran virallinen 3D-katselin – avaa koko näytössä ↗
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tyylikäs kuluttajamuotoilu, yritystason sisältö – vain 11,4 mm ohut ja alkaen 480 g, odotettu käyttöikä kahdeksan vuotta: neljä vuotta myynnissä ja vielä neljä vuotta huoltoa ja tukea.
- Kirkas, älykkäämpi kosketusnäyttö – WUXGA 1920 × 1200, 600 nitiä, Gorilla Glass 5, vesipisaroiden tunnistus ja sormenjälkiä hylkivä pinnoite; toimii paljain sormin, käsineillä tai johtavalla kynällä ilman asetusten vaihtamista.
- Tekoälyvalmis suorituskyky – Qualcomm Dragonwing Q-6690, kolme sukupolvea ET40/ET45:n suoritinta uudempi, yli 42 % enemmän suorituskykyä ja piirisarjan tuki vuoteen 2034; tekoälypohjainen melunvaimennus selkeisiin puheluihin.
- Kamerapohjainen lukeminen – viivakoodit luetaan takakameralla ja DataWedgellä; runsaaseen viivakoodinlukuun valitse versio, jossa on SE4100- tai SR500-lukijamoottori.
- Nopeimmat langattomat yhteydet – kolmikaistainen Wi-Fi 7 ja MLO, Bluetooth 6.0 vähävirtaisiin ja tarkkoihin yhteyksiin sekä NFC lähimaksujen, Apple VAS:n ja Google Smart Tapin tuella.
- 5G liikkeellä – 5G NR Sub-6 ja gigabitin LTE, Nano-SIM + eSIM (Dual SIM Dual Standby), yksityisten 5G-verkkojen tuki ja kaksitaajuinen GNSS reititykseen, ajojärjestelyyn ja jakeluun.
- Entistä kestävämpi – IP68 pöly- ja vesitiivis (sade, lätäköt, letkupesu), toistuvat 1,2 m pudotukset betonille (1,5 m suojakuorella), −20 °C – 50 °C ja testattu lämpöshokkia vastaan.
- Virtaa koko vuoroksi – käyttäjän vaihdettava akku (6100 mAh 8" / 7600 mAh 10"), lisävarusteena lennossa vaihdettava PowerPack laajennustakakannessa sekä akuton käyttö ajoneuvoissa, kioskeissa ja työasemissa.
- Monikerroksinen tietoturva – Secure Element ja Android StrongBox, LifeGuard for Android -käyttöjärjestelmäpäivitykset (Zebra OneCaren kanssa), lisävarusteena Identity Guardian -kasvokirjautuminen ja Device Guardian kadonneiden laitteiden löytämiseen.
- Taaksepäin yhteensopivat lisävarusteet – lähes kaikki ET40/ET45-lisävarusteet sopivat myös ET401:een: lataustelineet, 4-paikkaiset ShareCradlet, laajennustakakannet, Workstation Connect ja paljon muuta.
Ihanteellinen käyttöön
- Vähittäiskauppa: myynnin tuki, jonojen purku, mobiilikassa ja varastosaldojen tarkistus
- Hotelli- ja ravintola-ala: asiakkaiden sisäänkirjautuminen, tilausten vastaanotto ja maksu pöydässä
- Kuljetus ja logistiikka: reititys ja ajojärjestely, nouto- ja toimituskuittaukset, ajoneuvotarkastukset
- Varastointi ja valmistus: inventaario, laatu- ja turvallisuustarkastukset, kunnossapito ja korjaus
- Kenttähuolto ja henkilöstön viestintä: työtilaukset, videopuhelut ja PTT
- Ajoneuvot, kioskit ja työpöydät (akuton käyttö, Workstation Connect)
Kaikki ET401 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Näyttö | Yhteydet | Lukijamoottori | Muisti | Versio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET401EB-30101B2P-A6 (tämä versio) | 10.1" | 5G + Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Katselet |
| ET401EB-301P1B2P-A6 | 10.1" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET401EB-301P2B2P-A6 | 10.1" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 8 GB / 128 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010B-00101B0P-A6 | 10.1" | Vain Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010B-001C1B0P-A6 | 10.1" | Vain Wi-Fi | SE4100 | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010B-001C2B0P-A6 | 10.1" | Vain Wi-Fi | SE4100 | 8 GB / 128 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010B-0V101F0P-A6 | 10.1" | Vain Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Katso tuote |
| ET401EA-30101B2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET401EA-301P1B2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET401EA-301P2B2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 8 GB / 128 GB | Standard | Katso tuote |
| ET401EA-3V101F2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Katso tuote |
| ET4010A-00101B0P-A6 | 8" | Vain Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010A-001C1B0P-A6 | 8" | Vain Wi-Fi | SE4100 | 6 GB / 64 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010A-001C2B0P-A6 | 8" | Vain Wi-Fi | SE4100 | 8 GB / 128 GB | Standard | Katso tuote |
| ET4010A-0V101F0P-A6 | 8" | Vain Wi-Fi | Ei lukijaa (kamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | ET401EB-30101B2P-A6 |
|---|---|
| Malli | Zebra ET401 Enterprise Tablet – 10-inch, 5G model, Standard configuration (successor to the ET40/ET45) |
| Käyttöjärjestelmä | Android with Google Mobile Services (GMS); LifeGuard for Android security updates with Zebra OneCare |
| Suoritin | Qualcomm Dragonwing Q-6690 octa-core, up to 2.0 GHz, with on-device AI |
| Muisti (RAM / Flash) | 6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash |
| Laajennus | microSD slot, up to 2 TB |
| Näyttö | 10.1" (25.7 cm) WUXGA 1920 × 1200, 600 nits, optically bonded, Corning Gorilla Glass 5, fingerprint-resistant coating |
| Kosketuspaneeli | Multi-mode capacitive – bare or gloved finger or conductive stylus (sold separately); water droplet rejection |
| Painikkeet | Volume up/down, power, scan, programmable buttons |
| Lukijamoottori | None – barcode scanning via the 16 MP rear camera (DataWedge) |
| Takakamera | 16 MP autofocus (PDAF) with LED flash |
| Etukamera | 8 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be/ax/ac/a/b/g/n), tri-band 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, MLO; 6 GHz requires a Zebra DNA Enterprise licence; WPA3; fast roaming 802.11r / OKC |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, Class 1, Bluetooth LE |
| NFC | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693; host card emulation; contactless payment support; Apple VAS / ECP and Google Smart Tap certified |
| Mobiilidata (WWAN) | 5G NR Sub-6 (NSA/SA) + Gigabit LTE-A, Dual SIM Dual Standby, private LTE/5G networks |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS |
| Puhe ja ääni | Stereo speakers, 2 microphones with AI noise suppression; USB-C or Bluetooth headsets; VoIP and PTT support |
| Liitännät | USB-C (USB 3.1, USB PD charging); bottom and back I/O connectors (USB 2.0) for cradles and expansion backs |
| Anturit | Ambient light sensor, 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope, magnetometer (eCompass) |
| Akku | 7600 mAh (29.71 Wh) Li-ion polymer, user-replaceable (BTRY-ET401-10INC-01); optional hot-swappable 3400 mAh PowerPack in the expansion back |
| Lataus | USB-C (USB PD), bottom connector in charging cradles or expansion-back options – charger/cradle not included; battery-free operation from external power possible |
| Runkomalli | Consumer-style enterprise tablet, 11.4 mm thin |
| Mitat | 256.1 × 162.7 × 11.4 mm |
| Paino | 680 g |
| Pudotuskestävyys | Multiple 1.2 m drops to concrete; 1.5 m with optional rugged boot (MIL-STD-810H) |
| Tiiveysluokitus | IP68 |
| Käyttölämpötila | −20 °C to 50 °C |
| Säilytyslämpötila | −40 °C to 70 °C |
| Ilmankosteus | 5–95% non-condensing |
| RFID | Not fitted in this version (integrated UHF RFID is available on dedicated ET401 RFID SKUs) |
| Ohjelmistot ja hallinta | Zebra DNA (free tools incl. StageNow, DataWedge, Enterprise Home Screen); optional Zebra DNA Enterprise, Workstation Connect, Identity Guardian, Device Guardian, Zebra Pay |
| Väri | Black |
| Takuu | 12 months (Zebra 1-year hardware warranty); Zebra OneCare service plans available |
| Pakkauksen sisältö | Zebra ET401 tablet (ET401EB-30101B2P-A6), 7600 mAh Li-ion polymer battery (BTRY-ET401-10INC-01), installed, Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, regulatory guide |
ET401 on Zebran myydyimpien ET40/ET45-tablettien seuraava sukupolvi, ja lähes kaikki ET40/ET45-lisävarusteet sopivat myös siihen. Työskenteletkö vain toimipaikalla? Edullisempi pelkällä Wi-Fillä varustettu sisarmalli on Zebra ET401 (ET4010B-00101B0P-A6). Sairaaloihin ja klinikoille valitse terveydenhuollon versio: Zebra ET40-HC ja Zebra ET45-HC. Etsitkö hyväksi havaittua edellistä sukupolvea? Katso Zebra ET40/ET45. Vertaile kaikkia malleja Tablettipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.













































