

Datalogic Magellan 1500i on kompakti monisuuntainen 2D-pöytälukija kassalle. Sen 1 MP:n digitaalinen kuvakenno lukee 1D- ja 2D-viivakoodit sekä painetuista tarroista että puhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden näytöiltä; upotettu mukautuva valaistus on silmäystävällinen, LED-tähtäin helpottaa PLU-listojen lukemista ja Datalogicin Green Spot vahvistaa jokaisen onnistuneen luennan. Luokkansa pienimmän pohjapinta-alan ansiosta lukija mahtuu ahtaimmallekin kassatiskille, ja sillä on 3 vuoden Datalogic-takuu. Tässä versiossa, MG1502-10220-0200, on valkoinen runko, ja se toimitetaan kallistettavan telineen ja USB-kaapelin kanssa valmiina kytkettäväksi ja käyttöön.
📦 Pakkauksen sisältö – MG1502-10220-0200
- ✅ Datalogic Magellan 1500i -lukija – 2D-kuvanlukija, valkoinen runko
- ✅ Kallistettava teline – käännä lukija käyttäjää kohti ja lue koodit kassalla kädet vapaina
- ✅ USB-kaapeli – USB Type A, suora – lukija saa virran USB:n kautta, virtalähdettä ei tarvita
ℹ️ Muut kiinnitysvaihtoehdot ovat saatavilla erikseen: korotusteline 90ACC0381 (valkoinen) tai seinäkiinnityssarja 90ACC0383 (valkoinen).
Tärkeimmät ominaisuudet
- Lukee 1D- ja 2D-koodit – paperilta ja näytöiltä – dekoodaa lineaariset, 2D-, posti- ja pinotut koodit sekä painetuista tarroista että puhelinten, tablettien ja kannettavien näytöiltä (mobiilikupongit, kanta-asiakaskortit, liput, tarkastuskortit).
- Monisuuntainen 1 MP:n digitaalinen kuvakenno – Datalogicin uusin digitaalinen kuvantamistekniikka nopeaan ja luotettavaan esittely- ja pyyhkäisyluentaan; upotettu mukautuva valaistus säätää valotason käyttäjälle miellyttäväksi.
- LED-tähtäin – tähtäystila PLU-hintalistojen (Price Look-Up) ja pienten tuotteiden tarkkaan lukemiseen.
- Datalogic Green Spot – koodiin heijastettu vihreä piste vahvistaa yhdessä luennan merkkivalon ja säädettävän äänimerkin kanssa jokaisen onnistuneen luennan.
- Luokkansa pienin pohjapinta-ala – älykäs kaapelin reititys mahdollistaa lukijan sijoittamisen aivan seinää tai vitriiniä vasten, ja kompakti muotoilu sopii mukavasti myös käsikäyttöön.
- Kallistettava teline mukana – säädä lukukulma tiskin ja käyttäjän mukaan; korotusteline ja seinäkiinnityssarja ovat saatavilla lisävarusteina.
- Yhteensopiva Checkpoint® EAS- ja Interlock-järjestelmien kanssa – toimii kassalla Checkpoint Systemsin sähköisen tuotevalvontajärjestelmän kanssa.
- Kuvankaappaus – tallentaa kuvia JPEG- tai BMP-muodossa.
- Valmis yrityskäyttöön – moniliitäntä USB (näppäimistö, COM, IBM OEM) ja RS-232 kaapelin mukaan; etähallinta OPOS:n, JavaPOS:n, Toshiba Remote Managementin ja Wavelink Avalanchen kautta sekä määritys maksuttomalla Scanalyzer-työkalulla.
- Luotettava joka päivä – IP52-suojaus, kestää toistuvat 1,2 metrin pudotukset betonille, ja lukijalla on 3 vuoden Datalogic-tehdastakuu; EASEOFCARE-huoltosopimuksia on saatavilla.
Ihanteellinen käyttöön
- Vähittäiskaupan kassat – lähikaupat, supermarketit, putiikit ja apteekit
- Mobiilimarkkinointi – mobiilikupongit, kanta-asiakaskortit ja sähköiset kuitit älypuhelimessa
- Iän tarkistus ja 2D-viivakoodisovellukset
- Kaupalliset palvelut – postit, pankit, julkishallinto ja energiayhtiöt
- Terveydenhuolto – potilaan vuodehoito, laboratoriot, apteekit, vastaanotto ja laskutus
Kaikki Magellan 1500i -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Väri | Kaapeli | Teline / kiinnitys | |
|---|---|---|---|---|
| MG1501-10210-0200 | Musta | USB | Kallistettava teline | Katso tuote |
| MG1501-10211-0200 | Musta | USB | Kallistettava, magneetti | Katso tuote |
| MG1501-10231-0200 | Musta | USB | Korotusteline, magneetti | Katso tuote |
| MG1501-10250-0200 | Musta | USB | Seinäkiinnitys | Katso tuote |
| MG1501-10210-2100 | Musta | RS-232 + virtalähde | Kallistettava teline | Katso tuote |
| MG1502-10220 | Valkoinen | ❌ Ei sisälly | Kallistettava teline | Katso tuote |
| MG1502-10220-0200 (tämä versio) | Valkoinen | USB | Kallistettava teline | Katselet |
| MG1502-10221-0200 | Valkoinen | USB | Kallistettava, magneetti | Katso tuote |
| MG1502-10241-0200 | Valkoinen | USB | Korotusteline, magneetti | Katso tuote |
| MG1502-10260-0200 | Valkoinen | USB | Seinäkiinnitys | Katso tuote |
| MG1502-10220-2100 | Valkoinen | RS-232 + virtalähde | Kallistettava teline | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | MG1502-10220-0200 |
|---|---|
| Malli | Datalogic Magellan 1500i (MG1502 – white, standard 2D configuration) |
| Lukijatyyppi | Corded omnidirectional 2D presentation scanner (digital imager, reads 1D and 2D barcodes) |
| Kuvakenno | 1 MP (1280 × 800 pixels) |
| Valonlähde | Recessed, adaptive LED illumination; LED aimer for PLU lists and small items |
| Syväterävyys (tyypillinen) | 1D 5 mil: 2.5–9 cm; 1D 7.5 mil: 0–17 cm; 1D 10 mil: 0–21 cm; EAN/UPC 13 mil: 0–25 cm; 1D 20 mil: 1–30 cm; PDF417 6.5 mil: 2.5–11 cm; PDF417 16 mil: 0–20 cm; Data Matrix 13 mil: 0–17 cm; Data Matrix 24 mil: 0–25 cm |
| Suurin tarkkuus | 0.130 mm (5 mil) |
| Pienin painokontrasti | 25% |
| Lukukulmat | Pitch ±65°, roll (tilt) 0–360°, skew (yaw) ±75° |
| 1D-symbologiat | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear codes (auto-discrimination) |
| 2D-symbologiat | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Postikoodit | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail (RM4SCC), Swedish Post |
| Pinotut ja yhdistelmäkoodit | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417 |
| Digitaalinen vesileima | Not enabled on this version (Digimarc Barcode / GS1 DW Code is available on the separate DWM models) |
| Kuvankaappaus | 1 MP image capture; JPEG, BMP |
| Liitännät | Multi-interface: USB Keyboard, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232 – the interface depends on the cable used (this kit: USB Type A cable) |
| Lukuilmaisimet | Datalogic Green Spot good-read feedback, good-read LED, beeper (adjustable tone and volume) |
| EAS-yhteensopivuus | Checkpoint Systems EAS and Interlock compatible |
| Väri | White |
| Teline / kiinnitys | Tilting stand (included); optional: riser stand 90ACC0380 / 90ACC0381, wall mount kit 90ACC0382 / 90ACC0383 |
| Mitat | Tilting riser: 6.0 × 7.5 × 13.8 cm; fixed riser: 6.0 × 7.5 × 10.6 cm; wall mount: 6.0 × 7.5 × 8.4 cm |
| Paino | Tilting stand: 240 g; fixed riser: 164 g; wall mount: 170 g |
| Syöttöjännite | 5 VDC ±10% – powered via the USB cable |
| Virrankulutus | Operating (typical): < 500 mA; standby/idle (typical): < 300 mA |
| Suojausluokka | IP52 |
| Pudotuskestävyys | Repeated 1.2 m drops onto concrete |
| Sähköstaattinen purkaus | 25 kV (air discharge) |
| Ympäristön valon sieto | 0–86,100 lux |
| Käyttölämpötila | 0 °C to 40 °C |
| Säilytyslämpötila | −40 °C to 70 °C |
| Kosteus | 5–95% RH, non-condensing |
| Ohjelmistot ja hallinta | Scanalyzer configuration utility, OPOS / JavaPOS utilities, Remote Host Download; remote management via OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management (IBM Systems Director) and Wavelink Avalanche |
| Takuu | 36 months |
| Pakkauksen sisältö | Magellan 1500i scanner (white), tilting stand, USB Type A cable (straight) |
Etkö ole varma, mikä versio sopii sinulle? Kaikissa Magellan 1500i -versioissa on sama 2D-lukija – ne eroavat vain värin, kiinnityksen ja kaapelisarjan osalta. Valitse USB-sarja tietokoneisiin ja nykyaikaisiin kassajärjestelmiin, RS-232-sarja (virtalähteellä) sarjaliitäntäisiin päätteisiin, kallistettava teline tai korotusteline tiskille ja seinäkiinnityssarja, jos tiskitilaa on niukasti. Vertaa muita malleja pöytälukijoiden kategoriassamme tai kysy tiimiltämme määrähinnoista.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.