

Zebra ET80 on kestävä 12" Windows 2-in-1-tabletti kenttähuoltoon, energia- ja vesihuoltoon, yleiseen turvallisuuteen, teollisuuteen ja logistiikkaan – täysi kannettavan tietokoneen korvaaja, joka muuttuu lisänäppäimistöllä kannettavaksi ja telakassa pöytä- tai ajoneuvotyöasemaksi. Siinä yhdistyvät auringonvalossa luettava 3:2 QHD -näyttö (800 nitiä) käsine- ja märkäkosketustiloineen, 11. sukupolven Intel Core -suorituskyky, Wi-Fi 6E, IP65-suojaus ja 1,2 metrin pudotuskestävyys ohuessa 1,3 kg:n rungossa. Tämä versio, ET80A-0P5A1-C00, on Wi-Fi-malli (ET80). Kokoonpano: Windows 11 Pro, Intel Core i5-1130G7, 8 Gt RAM / 128 Gt SSD, integroitu SE4107 2D -viivakoodinlukija, ei sormenjälkilukijaa.
📦 Pakkauksen sisältö – ET80A-0P5A1-C00
- ✅ Zebra ET80 – kestävä tabletti, 12" QHD, Windows 11 Pro, Core i5-1130G7, 8 GB / 128 GB SSD, Wi-Fi 6E, SE4107 2D -lukija
- ✅ Akku – vakiokapasiteetin 5180 mAh litiumioniakku, käyttäjän vaihdettavissa (BTRY-ET8X-12IN1-01) – asennettu tablettiin
- ✅ Turvallisuus- ja säädösopas – painetut turvallisuus- ja säädöstiedot; käyttöoppaat voi ladata maksutta Zebra-sivustolta
- ❌ Verkkolaite – EI sisälly toimitukseen – 45 W USB-C (USB-PD) – katso vaihtoehdot alta
- ❌ Virtajohto – EI sisälly toimitukseen – maakohtainen virtajohto verkkolaitteelle
- ❌ Näppäimistö – EI sisälly toimitukseen
- ❌ Kynä / stylus – EI sisälly toimitukseen
⚠️ Huomaa: verkkolaite ja virtajohto eivät sisälly toimitukseen. Laitteen ET80 lataamiseen tilaa erikseen: 45 W:n USB-C-verkkolaite Zebra PWR-BGA15V45W-UC2-WW ja EU-virtajohto Zebra 450042 (Ison-Britannian pistorasioihin Zebra 450041).
💡 Hyödyllisiä lisävarusteita: pöytä- tai ajoneuvotelakka (Zebra CRD-ET8X-VEHDK1-01, Zebra CRD-ET8X-OFFDK1-01 tai Zebra CRD-ET8X-PWRDK1-01); irrotettava tai lisänäppäimistö (Zebra KYB-ET8X-2IN1-UK1-01, Zebra KYB-ET8X-2IN1-NO1-01, Zebra KYB-ET8X-2IN1-DE1-01 tai Zebra KYB-ET8X-2IN1-US1-01); lennossa vaihdettava PowerPack-akku Zebra BTRY-ET8X-PRPK1-01 (vaatii laajennustakakannen Zebra ZBK-ET8X-SMARTCARD-01); Zebra SG-ET8X-BOOT1-01 -suojakuori parempaan pudotussuojaukseen; pehmeä kantokahva Zebra SG-ET8X-HANDLE1-01 (kiinnittyy suojakoteloon); olkahihna (Zebra SG-ET8X-SHLDR1-01); varakynä (Zebra SG-ET8X-STYLUS1-01); huoltosopimus nopealla korjauksella ja akunvaihdolla (Zebra OneCare Essential 3 years (Z1AE-ET8XXX-3C00)).
Interaktiivinen 3D-malli
Käännä vetämällä, zoomaa vierittämällä tai nipistämällä. Zebran virallinen 3D-katselin – avaa koko näytössä ↗
Tärkeimmät ominaisuudet
- 2 laitetta yhdessä – käytä erillisenä tablettina, liitä valinnainen kestävä kitkasaranallinen näppäimistö (avautumiskulma jopa 120°) kannettavan tapaiseen työskentelyyn tai telakoi pöytä- tai ajoneuvotyöasemaksi.
- 12" näyttö työhön – 3:2 QHD 2160 × 1440, 800 nitiä, luettava auringonvalossa, heijastuksenestopinnoitettu Corning Gorilla Glass ja yönäkötila; toimii käsineillä, märkänä ja MPP 2.0 -aktiivikynällä.
- Wi-Fi 6E toimitiloihin – ET80 on pelkän Wi-Fin malli; valitse ET85, jos tarvitset 4G/5G-mobiilidataa ja GPS:n.
- Nopeat langattomat yhteydet – Wi-Fi 6E 2x2 MIMO (6 GHz:n kaista Windows 11 Prolla), Bluetooth 5.1 Class 1 ja NFC; WLAN-, WWAN- ja GNSS-antennien läpivienti pitää yhteydet vakaina ajoneuvoissa (läpiviennillä varustetuissa versioissa).
- Integroitu 2D-viivakoodinlukija – oikeaan alakulmaan sijoitettu SE4107-lukumoottori lukee vaurioituneetkin ja huonosti tulostetut 1D/2D-koodit, jopa ajokortit tabletin ollessa ajoneuvotelakassa.
- Sisäänrakennettu tietoturva – Windows Hello -kasvojentunnistuskamera, TPM 2.0, NIST-yhteensopiva BIOS, NFC-älykortinlukija ja Absolute Persistence; saatavana myös sormenjälkilukijalla varustettuina versioina.
- Kestävä ja tiivis – IP65 myös portit avoinna, 1,2 metrin pudotukset vanerille betonin päälle (suojakotelolla 1,5 m), testattu MIL-STD-810H-standardin mukaan, tuuletinton rakenne ja käyttölämpötila −20 °C:sta 60 °C:seen.
- Lennossa vaihdettava akku – käyttäjän vaihdettava 5180 mAh:n (39,8 Wh) PowerPrecision+-akku; valinnainen laajennustakakansi 3400 mAh:n PowerPack-akulla mahdollistaa kahden vuoron käytön sammuttamatta laitetta.
- Ohut ja kevyt – vain 16 mm ja 1,3 kg, ohuempi ja kevyempi kuin samankokoiset kilpailevat 2-in-1-laitteet; matala profiili ajoneuvotelakassa ei peitä kuljettajan näkymää.
- Kannettavan suorituskyky ja liitännät – 11. sukupolven Intel Core i5-1130G7 ja Intel Iris Xe -grafiikka, LPDDR4x-muisti, ilman työkaluja vaihdettava PCIe SSD, USB-C (USB-PD, DisplayPort) ja kaksi USB-A-porttia; Ethernet ja aito sarjaportti laajennussovittimen kautta.
- Erinomainen ääni – stereokaiuttimet edessä ja neljä melua vaimentavaa mikrofonia PTT-puheluihin, videopuheluihin ja äänikomentoihin.
Ihanteellinen käyttöön
- Kenttähuolto sekä energia- ja vesihuolto: työtilaukset, tarkastukset, mittarinluenta ja etätuki
- Yleinen turvallisuus ja viranomaiset: hälytyskeskustoiminta, tapahtumaraportit, sakkojen kirjaus ja ensihoidon raportointi
- Teollisuus: mobiili HMI, PLC-ohjelmointi, kunnossapito, korjaukset ja laadunvarmistus
- Varastot ja logistiikka: trukkeihin ja ajoneuvoihin asennetut työasemat, varastonhallinta
- Kuljetus ja kalustot: ohjaamotietokone ajoneuvotelakan ja antennien läpiviennin kanssa
- Puhdastilat ja lääketeollisuus: tuuletinton runko, joka kestää hyväksytyt desinfiointiaineet
Kaikki ET80/ET85 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Malli | Yhteydet | Käyttöjärjestelmä | RAM | Tallennustila | Lukijamoottori | Lisäominaisuudet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET80A-0P5A1-000 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 128 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET80A-0P5A1-0F0 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 128 GB SSD | – | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET80A-0P5A1-C00 (tämä versio) | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 128 GB SSD | SE4107 2D | – | Katselet |
| ET80A-0P5A2-000 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET80A-0P5A2-00A | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0P5A2-0F0 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET80A-0P5A2-CF0 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET80A-0P5A2-CFA | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0P5B2-000 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET80A-0P5B2-00A | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0P5B2-CF0 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET80A-0P5B2-CFA | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0P5B3-00A | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 512 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0P5B3-CFA | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 11 Pro | 16 GB | 512 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET80A-0E5A1-000 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 10 IoT Ent. | 8 GB | 128 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET80A-0E5A2-CF0 | ET80 | Vain Wi-Fi | Win 10 IoT Ent. | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET85B-3P5A1-000 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 128 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET85B-3P5A2-000 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET85B-3P5A2-00C | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85B-3P5A2-0F0 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET85B-3P5A2-CF0 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET85B-3P5A2-CFC | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85B-3P5B2-000 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET85B-3P5B2-00C | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85B-3P5B2-CF0 | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET85B-3P5B3-00C | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 512 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85B-3E5B2-CFC | ET85 | 4G LTE + GPS | Win 10 IoT Ent. | 16 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5A2-000 | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | – | Katso tuote |
| ET85C-3P5A2-00B | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5A2-CF0 | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija | Katso tuote |
| ET85C-3P5A2-CFB | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 8 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5B2-00B | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5B2-CFB | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 256 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5B3-00B | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 512 GB SSD | – | antennin läpivienti | Katso tuote |
| ET85C-3P5B3-CFB | ET85 | 5G + GPS | Win 11 Pro | 16 GB | 512 GB SSD | SE4107 2D | sormenjälkilukija, antennin läpivienti | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | ET80A-0P5A1-C00 |
|---|---|
| Malli | Zebra ET80 (Wi-Fi model of the ET80/ET85 rugged 2-in-1 tablet series) |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro 64-bit |
| Suoritin | 11th Gen Intel Core i5-1130G7 (4 cores / 8 threads, up to 4.0 GHz) |
| Grafiikka | Intel Iris Xe; external displays via USB-C DisplayPort 1.2 up to 4096 × 2160 at 60 Hz; dock supports 2 × HDMI 1080p |
| Muisti (RAM) | 8 GB LPDDR4x-4266 |
| Tallennustila | 128 GB PCIe SSD, tool-less user-removable |
| Näyttö | 12" 3:2 QHD (2160 × 1440), 800 nits, sunlight-readable, Corning Gorilla Glass, anti-reflective / anti-smudge treatment, night-vision mode |
| Kosketuspaneeli | Capacitive 10-point multi-touch with glove and wet modes |
| Kynä / stylus | MPP 2.0 active pen compatible (SG-ET8X-STYLUS1-01) and passive stylus – sold separately |
| Näppäimistö | Optional detachable rugged keyboard (KYB-ET8X-2IN1-…) with friction hinge up to 120°, backlit full-size keys, precision touchpad, 6 programmable keys, IP65 – sold separately |
| Lukijamoottori | SE4107 1D/2D imager, integrated in the bottom right corner, with dedicated scan button |
| Takakamera | 13 MP auto-focus with user-controllable LED flash and mechanical privacy shade |
| Etukamera | FHD Windows Hello auto-focus camera with mechanical privacy shade |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MIMO; 6 GHz band with Windows 11 Pro; WPA3 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 + LE Audio, Class 1 |
| NFC | Reader/writer, peer-to-peer and card emulation; ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693; contactless smartcard reader |
| Mobiilidata (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose the ET85 for 4G LTE or 5G) |
| GPS/GNSS | Not available (ET85 only) |
| Puhe ja ääni | Stereo front speakers; 4 noise-cancelling microphones (2 front, 2 rear); headset via USB-C or USB-A; Workcloud Communication PTT support |
| Liitännät | 1 × USB-C (USB 3.2 Gen 2, USB-PD charging, DisplayPort); 2 × USB-A (USB 3.2 Gen 2); expansion connector for Gigabit Ethernet and DB9 true serial (via adapter); keyboard and dock connectors; no antenna pass-through |
| Tietoturva | TPM 2.0, NIST-compliant BIOS, Windows Hello face-recognition camera, no fingerprint reader, NFC contactless smartcard reader, optional CAC smart card reader (expansion back), Absolute Persistence in BIOS, Kensington lock slots |
| Akku | 5180 mAh, 7.7 V Li-Polymer (39.8 Wh) PowerPrecision+, user-replaceable (BTRY-ET8X-12IN1-01); optional hot-swap 3400 mAh (25.8 Wh) PowerPack secondary battery with expansion back |
| Lataus | Via USB-C with the 45 W USB-PD AC adapter or in a dock (not included); approx. 2 h to 90%, approx. 3 h to full |
| Virtalähde | 45 W USB-C AC adapter PWR-BGA15V45W-UC2-WW + country-specific mains cord (450042 EU / 450041 UK) – sold separately |
| Telakointi | Office dock (CRD-ET8X-OFFDK1-01), power dock (CRD-ET8X-PWRDK1-01) and vehicle dock (CRD-ET8X-VEHDK1-01) with modular port-expansion, pass-through antenna, fan and keyboard-bracket modules; E-Mark (ECE R10) for 12 V vehicles |
| Anturit | Ambient light sensor, 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, 3-axis e-compass |
| Runkomalli | Rugged 2-in-1 tablet, fanless; detachable keyboard optional |
| Mitat | 308 × 225 × 16 mm (W × L × H); with keyboard 308 × 244 × 29 mm |
| Paino | 1.3 kg (tablet with standard battery); keyboard 0.84 kg |
| Pudotuskestävyys | MIL-STD-810H: 1.2 m to plywood over concrete; 1.5 m with rugged boot; 0.9 m with keyboard |
| Tiiveysluokitus | IP65 – tablet with ports open, keyboard and dock |
| Käyttölämpötila | −20 °C to 60 °C |
| Säilytyslämpötila | −30 °C to 70 °C |
| Ilmankosteus | 5–95% non-condensing |
| Sertifioinnit | MIL-STD-810H (vibration, shock, thermal shock, solar radiation, fluids), MIL-STD-461G, EN 55032 / EN 55024, EPEAT, Energy Star |
| Väri | Black |
| Takuu | 36 months (Zebra 3-year hardware warranty); Zebra OneCare service plans available |
| Pakkauksen sisältö | Zebra ET80 rugged 2-in-1 tablet (ET80A-0P5A1-C00), 5180 mAh battery (BTRY-ET8X-12IN1-01, pre-installed), regulatory guide – 45 W USB-C AC adapter (PWR-BGA15V45W-UC2-WW), mains power cord, keyboard and stylus NOT included (order separately) |
ET80 (Wi-Fi) ja ET85 (Wi-Fi + 4G/5G) jakavat saman muotoilun, lisävarusteet ja telakat, joten sekalaisen laitekannan ylläpito on helppoa. Tarvitsetko mobiilidataa liikkeellä? Zebra ET85 (ET85C-3P5A2-CF0) tarjoaa lisäksi 4G LTE / 5G-yhteyden ja GPS:n. Täysin kestävän 12,5" Windows-tabletin löydät mallista Zebra R12 ja kompaktin 10" kestävän Android-tabletin mallista Zebra ET60/ET65. Vertaile kaikkia malleja Tablettipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.












































































