

Honeywell CT47 on erittäin kestävä kosketusnäytöllinen mobiilitietokone kuljetukseen ja logistiikkaan, varastoihin ja kenttätyöhön. Siinä 5,5" Full HD+ Gorilla Glass 5 -kosketusnäyttö yhdistyy Qualcomm 6490 -kahdeksanytimiseen suorittimeen (2,7 GHz), 128 Gt:n Flash-muistiin, Wi-Fi 6E:hen, Bluetooth 5.2:een, NFC:hen ja sormenjälkitunnistimeen; laite toimii Androidilla ja Google Mobile Services -palveluilla Honeywellin Mobility Edge -alustalla ja kestää 3 metrin pudotukset (suojakuorella) sekä 3 500 vierityssykliä IP65/IP68-suojauksella. Tämä versio, CT47-X0N-38D100G, on Wi-Fi 6E -malli ilman mobiilidataa. Kokoonpano: S0803 FlexRange -lukija lähi- ja kaukoskannaukseen, 6 Gt RAM / 128 Gt Flash.
📦 Pakkauksen sisältö – CT47-X0N-38D100G
- ✅ Honeywell CT47 – mobiilitietokone, S0803 FlexRange, Wi-Fi 6E, 6 GB / 128 GB
- ✅ Akku – vakio 4775 mAh:n litiumioni-älyakku, vaihdettavissa valmiustilassa (CT4X-BTSC-001)
- ✅ USB-C-latauskaapeli – lataukseen ja tiedonsiirtoon – liitetään USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneen porttiin
- ✅ Käsihihna – kiinnitetty laitteeseen
- ✅ SIM-/microSD-kannen ruuvi
- ✅ Google Mobile Services (GMS) – lisensoitu ja esiasennettu – Google Play ja Googlen sovellukset heti käytössä
- ❌ USB-verkkolaite – EI sisälly toimitukseen – tarvitaan lataukseen mukana tulevalla kaapelilla – tai käytä latausalustaa (katso alla)
- ❌ Latausteline – EI sisälly toimitukseen
- ❌ Kosketuskynä – EI sisälly toimitukseen
⚠️ Huomaa: verkkolaite tai latausalusta ei sisälly toimitukseen. Mukana tuleva USB-C-kaapeli lataa Honeywell CT47-laitteen USB-verkkolaitteesta tai tietokoneen portista; tilaa erikseen: Honeywell 50136024-001 -USB-verkkolaite (5 V / 2 A, vaihdettavat EU-/UK-pistokkeet) ja Honeywell CBL-500-120-S00-06 -USB-A–USB-C-kaapeli; Honeywell CT40-HB-UVN-2 -yksipaikkainen latausalusta laitteelle ja vara-akulle (virtalähde ja EU-virtajohto mukana); tai Honeywell CT40-CB-UVN-2 -4-paikkainen latausalusta (virtalähde ja EU-virtajohto mukana).
💡 Hyödyllisiä lisävarusteita: vara-akku nopeaan vaihtoon (Honeywell CT4X-BTSC-001); monipaikkaiset lataustelineet tiimeille (Honeywell CT45-5CB-UVN-BAT-2 tai Honeywell CT45-5CB-UVB-BAT-2); Honeywell CT40-QBC-2 -akkulaturi neljälle vara-akulle; Honeywell CT45-SH-UVN -skannauskahva (pistoolikahva) intensiiviseen skannaukseen; Honeywell CT47-PB-1 -suojakuori parempaan pudotussuojaukseen; Honeywell 825-238-001 -kotelo; näytönsuoja Honeywell CT47-SP-1PK-1; ajoneuvoteline (Honeywell CT45-VD-CNV); huoltosopimus nopealla korjauksella ja akunvaihdolla (Honeywell Gold Service 3 years (SVCCT47-SG3N) tai Honeywell Gold Service 5 years (SVCCT47-SG5N)).
Tärkeimmät ominaisuudet
- Erittäin kestävä – kestää toistuvat 3 metrin pudotukset betonille suojakuorella, 2,4 m ilman sitä, yli 3 500 vierityssykliä 0,5 metristä ja on IP65/IP68-suojattu.
- Suuri, selkeä näyttö – 5,5" Full HD+ (2160 × 1080) -kosketusnäyttö Gorilla Glass 5 -lasilla; hanska-, kynä- ja sadetila.
- Honeywell-skannaus – S0803 FlexRange -lähi- ja kaukolukija lukee 1D/2D-viivakoodit nopeasti, myös vaurioituneet; SmartOCR- ja DPM-dekoodaus lisenssillä.
- Wi-Fi 6E – 802.11ax 2x2 MU-MIMO:lla 2,4/5/6 GHz:n taajuuksilla, Bluetooth 5.2 toisella BLE-radiolla ja NFC nopeisiin ja luotettaviin verkkoihin.
- Suorituskyky – Qualcomm QCS/QCM6490 -kahdeksanytiminen 2,7 GHz:n suoritin 6. sukupolven tekoälymoottorilla, 6 Gt RAM / 128 Gt Flash ja microSD enintään 2 Tt; Mobility Edge -alustalla suunnitellut Android-päivitykset Android 16:een asti.
- Turvallinen kirjautuminen – sormenjälkitunnistin ja kasvojentunnistus nopeaan monivaiheiseen tunnistautumiseen; FIPS 140-2 -validoitu tiedonsiirto (mallikohtainen).
- Virtaa koko vuoroon – 4775 mAh:n älyakku diagnostiikalla, vaihdettavissa valmiustilassa (warm swap), ja Quick Charge 3.0; 13 MP:n takakamera ja 8 MP:n etukamera.
- Kattava ekosysteemi – Honeywellin universaali Home Base, 4- ja 5-paikkaiset latausalustat, ajoneuvotelakka, skannauskahva, suojakuori ja kotelot sekä Operational Intelligence-, Smart Talk- ja Smart Pay -ohjelmistot.
Ihanteellinen käyttöön
- Kuljetus ja logistiikka, paketti- ja viimeisen kilometrin jakelu
- Varastot: keräily, hyllytys, vastaanotto ja inventaariot
- Korkeiden hyllyjen ja pitkän kantaman skannaus (FlexRange- ja FlexRange XLR -mallit)
- Huolto- ja kenttätyö
- Vähittäiskaupan varastonhallinta ja mobiilimaksut (Honeywell Smart Pay)
- Kemian-, öljy- ja kaasuteollisuus sekä muut räjähdysvaaralliset tilat (ATEX-mallit)
Kaikki CT47 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Lukijamoottori | Muisti | Yhteydet | Versio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT47-X0N-37D100G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-38D100G (tämä versio) | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katselet |
| CT47-X0N-3ED100G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-57D100G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-58D100G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-5ED100G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-37D1E0G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-38D1E0G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-3ED1E0G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-57D1E0G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-58D1E0G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-5ED1E0G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-58D1E1G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX-vyöhyke 2/22 | Katso tuote |
| CT47-X1N-5ED1E1G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX-vyöhyke 2/22 | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | CT47-X0N-38D100G |
|---|---|
| Malli | Honeywell CT47 – Wi-Fi 6E model |
| Käyttöjärjestelmä | Android with Google Mobile Services (GMS); launched with Android 12, upgrades planned through Android 16 (Mobility Edge) |
| Suoritin | Qualcomm QCS6490 octa-core, 2.7 GHz, 6th-gen Qualcomm AI engine |
| Muisti (RAM / Flash) | 6 GB LPDDR4X RAM / 128 GB UFS Flash |
| Laajennus | User-accessible microSD slot, up to 2 TB (SDXC/SDHC/SDIO) |
| Näyttö | 5.5" (14 cm) Full HD+ 2160 × 1080, LED backlight, Corning Gorilla Glass 5 |
| Kosketuspaneeli | Rugged multi-touch capacitive; glove, stylus and rain modes; water-droplet rejection with screen protector mode |
| Painikkeet | Volume up/down, left/right scan, power and push-to-talk buttons; fingerprint sensor |
| Lukijamoottori | Honeywell S0803 FlexRange 1D/2D near/far imager; SmartOCR and DPM decoding via licence |
| Takakamera | 13 MP |
| Etukamera | 8 MP (face recognition supported) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, dual band simultaneous; 802.11 d/h/i/r/k/v/w/mc; WPA/WPA2/WPA3 Personal and Enterprise |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 with BLE; secondary BLE radio |
| NFC | Integrated NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE, DESFire, FeliCa, ISO/IEC 18092; contactless payment support |
| Mobiilidata (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose a CT47-X1N… model for 5G) |
| GPS/GNSS | Not available (5G models only) |
| Puhe ja ääni | Push-to-talk button, VoIP ready, speaker, three noise-cancelling microphones, HAC-compliant |
| Liitännät | USB-C (USB 3.1, OTG); durable flat I/O connector for docks and charge bases |
| Anturit | Ambient light, proximity, accelerometer, gyroscope, magnetometer/eCompass, barometer, Hall sensor, High-G sensor |
| Akku | 4775 mAh Li-ion smart battery with integrated diagnostics, warm-swappable (CT4X-BTSC-001); optional 7692 mAh extended battery |
| Lataus | Quick Charge 3.0; via USB-C (cable included, power adapter not included) or Honeywell universal Home Base / charge bases (not included) |
| Runkomalli | Ultra-rugged all-touch handheld computer; optional scan handle (CT45-SH-UVN) |
| Mitat | 170 × 79 × 19.2 mm with standard battery (22.6 mm with extended battery) |
| Paino | 314 g with standard battery (358 g with extended battery) |
| Pudotuskestävyys | With protective boot: multiple 3.0 m (10 ft) drops to concrete at room temperature and 2.4 m (8 ft) across −20 °C to 50 °C; without boot: 2.4 m (8 ft) at room temperature and 1.8 m (6 ft) across the temperature range (MIL-STD-810H) |
| Kierintäkestävyys | 3,500 × 0.5 m and 2,000 × 1.0 m tumbles (IEC 60068-2-32) |
| Tiiveysluokitus | IP65 and IP68 (independently certified) |
| Käyttölämpötila | −20 °C to 50 °C |
| Säilytyslämpötila | −30 °C to 70 °C |
| Ilmankosteus | 5–95% non-condensing |
| Ohjelmistot ja hallinta | Honeywell Mobility Edge utilities and demos; FIPS 140-2 validated data in motion (model dependent); Operational Intelligence, Smart Talk and Smart Pay compatible |
| Takuu | 12 months (Honeywell 1-year factory warranty); Honeywell Edge service plans available |
| Pakkauksen sisältö | Honeywell CT47 mobile computer (CT47-X0N-38D100G), 4775 mAh standard Li-ion battery (CT4X-BTSC-001), USB-C cable, hand strap, SIM/microSD cover screw, Google Mobile Services (GMS) licence – power adapter, charging base and stylus NOT included (order separately) |
Etsitkö uusinta sukupolvea 6" näytöllä, Wi-Fi 7:llä ja valinnaisella integroidulla RFID:llä? Katso Honeywell CT70. Tarvitsetko mobiilidataa liikkeellä? Honeywell CT47 (CT47-X1N-38D1E0G) tarjoaa lisäksi 5G-yhteyden ja GPS:n. Vertaile kaikkia malleja Käsipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.





















