

Honeywell CT47 on erittäin kestävä kosketusnäytöllinen mobiilitietokone kuljetukseen ja logistiikkaan, varastoihin ja kenttätyöhön. Siinä 5,5" Full HD+ Gorilla Glass 5 -kosketusnäyttö yhdistyy Qualcomm 6490 -kahdeksanytimiseen suorittimeen (2,7 GHz), 128 Gt:n Flash-muistiin, Wi-Fi 6E:hen, Bluetooth 5.2:een, NFC:hen ja sormenjälkitunnistimeen; laite toimii Androidilla ja Google Mobile Services -palveluilla Honeywellin Mobility Edge -alustalla ja kestää 3 metrin pudotukset (suojakuorella) sekä 3 500 vierityssykliä IP65/IP68-suojauksella. Tämä versio, CT47-X1N-58D1E1G, tarjoaa lisäksi 5G-mobiilidatan (Nano-SIM + eSIM) ja kaksitaajuisen GPS:n. Kokoonpano: S0803 FlexRange -lukija lähi- ja kaukoskannaukseen, 8 Gt RAM / 128 Gt Flash, räjähdysvaarallisten tilojen malli (non-incendive luokka I/II/III, divisioona 2, ATEX/IEC Ex -vyöhyke 2/22) sertifioidulla akulla.
📦 Pakkauksen sisältö – CT47-X1N-58D1E1G
- Honeywell CT47 – mobiilitietokone, S0803 FlexRange, 5G + Wi-Fi 6E, 8 GB / 128 GB, ATEX
- Akku – 4775 mAh:n litiumioniakku, sertifioitu räjähdysvaarallisiin tiloihin (NI/ATEX/IEC Ex), vaihdettavissa valmiustilassa (CT4X-BTSC-002)
- USB-C-latauskaapeli – lataukseen ja tiedonsiirtoon – liitetään USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneen porttiin
- Käsihihna – kiinnitetty laitteeseen
- SIM-/microSD-kannen ruuvi
- Google Mobile Services (GMS) – lisensoitu ja esiasennettu – Google Play ja Googlen sovellukset heti käytössä
💡 Käyttöönottoa varten voit harkita myös USB-virtalähdettä mukana tulevalle USB-C-kaapelille tai lataustelinettä, joka lataa myös vara-akun – useammalle laitteelle sopii 4-paikkainen latausteline. Mobiilidataa varten lisää vain oman operaattorisi SIM-kortti.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Erittäin kestävä – kestää toistuvat 3 metrin pudotukset betonille suojakuorella, 2,4 m ilman sitä, yli 3 500 vierityssykliä 0,5 metristä ja on IP65/IP68-suojattu.
- Suuri, selkeä näyttö – 5,5" Full HD+ (2160 × 1080) -kosketusnäyttö Gorilla Glass 5 -lasilla; hanska-, kynä- ja sadetila.
- Honeywell-skannaus – S0803 FlexRange -lähi- ja kaukolukija lukee 1D/2D-viivakoodit nopeasti, myös vaurioituneet; SmartOCR- ja DPM-dekoodaus lisenssillä.
- 5G ja Wi-Fi 6E – 5G NR (SA/NSA) ja LTE Advanced CBRS- ja yksityisverkkotuella, Nano-SIM + eSIM ja kaksitaajuinen GNSS sekä Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ja NFC – kuljettajille, kuriireille ja kenttähenkilöstölle.
- Suorituskyky – Qualcomm QCS/QCM6490 -kahdeksanytiminen 2,7 GHz:n suoritin 6. sukupolven tekoälymoottorilla, 8 Gt RAM / 128 Gt Flash ja microSD enintään 2 Tt; Mobility Edge -alustalla suunnitellut Android-päivitykset Android 16:een asti.
- Turvallinen kirjautuminen – sormenjälkitunnistin ja kasvojentunnistus nopeaan monivaiheiseen tunnistautumiseen; FIPS 140-2 -validoitu tiedonsiirto (mallikohtainen).
- Virtaa koko vuoroon – 4775 mAh:n älyakku diagnostiikalla, vaihdettavissa valmiustilassa (warm swap), ja Quick Charge 3.0; 13 MP:n takakamera ja 8 MP:n etukamera.
- Räjähdysvaarallisiin tiloihin – sertifioitu non-incendive luokka I/II/III, divisioona 2 ja ATEX/IEC Ex -vyöhyke 2/22 erityisellä CT4X-BTSC-002-akulla kemian-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä muihin räjähdysvaarallisiin ympäristöihin.
- Kattava ekosysteemi – Honeywellin universaali Home Base, 4- ja 5-paikkaiset latausalustat, ajoneuvotelakka, skannauskahva, suojakuori ja kotelot sekä Operational Intelligence-, Smart Talk- ja Smart Pay -ohjelmistot.
Ihanteellinen käyttöön
- Kuljetus ja logistiikka, paketti- ja viimeisen kilometrin jakelu
- Varastot: keräily, hyllytys, vastaanotto ja inventaariot
- Korkeiden hyllyjen ja pitkän kantaman skannaus (FlexRange- ja FlexRange XLR -mallit)
- Huolto- ja kenttätyö
- Vähittäiskaupan varastonhallinta ja mobiilimaksut (Honeywell Smart Pay)
- Kemian-, öljy- ja kaasuteollisuus sekä muut räjähdysvaaralliset tilat (ATEX-mallit)
Kaikki CT47 -versiot
Korostettu rivi on tällä hetkellä tarkastelemasi versio.
| Tuotekoodi | Lukijamoottori | Muisti | Yhteydet | Versio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT47-X0N-37D100G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-38D100G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-3ED100G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-57D100G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-58D100G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X0N-5ED100G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Vain Wi-Fi | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-37D1E0G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-38D1E0G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-3ED1E0G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-57D1E0G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-58D1E0G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-5ED1E0G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Vakio | Katso tuote |
| CT47-X1N-58D1E1G (tämä versio) | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX-vyöhyke 2/22 | Katselet |
| CT47-X1N-5ED1E1G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX-vyöhyke 2/22 | Katso tuote |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | CT47-X1N-58D1E1G |
|---|---|
| Malli | Honeywell CT47 – 5G model, hazardous-area version (NI / ATEX / IEC Ex Zone 2/22) |
| Käyttöjärjestelmä | Android with Google Mobile Services (GMS); launched with Android 12, upgrades planned through Android 16 (Mobility Edge) |
| Suoritin | Qualcomm QCM6490 octa-core, 2.7 GHz, 6th-gen Qualcomm AI engine |
| Muisti (RAM / Flash) | 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB UFS Flash |
| Laajennus | User-accessible microSD slot, up to 2 TB (SDXC/SDHC/SDIO) |
| Näyttö | 5.5" (14 cm) Full HD+ 2160 × 1080, LED backlight, Corning Gorilla Glass 5 |
| Kosketuspaneeli | Rugged multi-touch capacitive; glove, stylus and rain modes; water-droplet rejection with screen protector mode |
| Painikkeet | Volume up/down, left/right scan, power and push-to-talk buttons; fingerprint sensor |
| Lukijamoottori | Honeywell S0803 FlexRange 1D/2D near/far imager; SmartOCR and DPM decoding via licence |
| Takakamera | 13 MP |
| Etukamera | 8 MP (face recognition supported) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, dual band simultaneous; 802.11 d/h/i/r/k/v/w/mc; WPA/WPA2/WPA3 Personal and Enterprise |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 with BLE; secondary BLE radio |
| NFC | Integrated NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE, DESFire, FeliCa, ISO/IEC 18092; contactless payment support |
| Mobiilidata (WWAN) | 5G NR FR1 (SA/NSA) n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79; LTE Advanced Cat 18; UMTS/HSPA+; GSM; CBRS and private networks |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS, XTRA, SBAS |
| Puhe ja ääni | Push-to-talk button, VoIP ready, speaker, three noise-cancelling microphones, HAC-compliant |
| Liitännät | USB-C (USB 3.1, OTG); durable flat I/O connector for docks and charge bases |
| Anturit | Ambient light, proximity, accelerometer, gyroscope, magnetometer/eCompass, barometer, Hall sensor, High-G sensor |
| Akku | 4775 mAh Li-ion NI/ATEX/IEC Ex battery, warm-swappable (CT4X-BTSC-002) – use only this battery type in hazardous areas |
| Lataus | Quick Charge 3.0; via USB-C (cable included, power adapter not included) or Honeywell universal Home Base / charge bases (not included) |
| Runkomalli | Ultra-rugged all-touch handheld computer; optional scan handle (CT45-SH-UVN) |
| Mitat | 170 × 79 × 19.2 mm with standard battery (22.6 mm with extended battery) |
| Paino | 314 g with standard battery (358 g with extended battery) |
| Pudotuskestävyys | With protective boot: multiple 3.0 m (10 ft) drops to concrete at room temperature and 2.4 m (8 ft) across −20 °C to 50 °C; without boot: 2.4 m (8 ft) at room temperature and 1.8 m (6 ft) across the temperature range (MIL-STD-810H) |
| Kierintäkestävyys | 3,500 × 0.5 m and 2,000 × 1.0 m tumbles (IEC 60068-2-32) |
| Tiiveysluokitus | IP65 and IP68 (independently certified) |
| Käyttölämpötila | −20 °C to 50 °C |
| Säilytyslämpötila | −30 °C to 70 °C |
| Ilmankosteus | 5–95% non-condensing |
| Sertifioinnit | Non-incendive Class I Div 2 Groups A–D, Class II Div 2 Groups F, G, Class III, T5 (US/Canada); ATEX Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc IP65 and Ex II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP65; IEC Ex ic op is IIC T4 Gc IP65 / Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP65; −20 °C < Tamb < 50 °C |
| Ohjelmistot ja hallinta | Honeywell Mobility Edge utilities and demos; FIPS 140-2 validated data in motion (model dependent); Operational Intelligence, Smart Talk and Smart Pay compatible |
| Takuu | 12 months (Honeywell 1-year factory warranty); Honeywell Edge service plans available |
| Pakkauksen sisältö | Honeywell CT47 mobile computer (CT47-X1N-58D1E1G), 4775 mAh NI/ATEX/IEC Ex certified Li-ion battery (CT4X-BTSC-002), USB-C cable, hand strap, SIM/microSD cover screw, Google Mobile Services (GMS) licence |
Etsitkö uusinta sukupolvea 6" näytöllä, Wi-Fi 7:llä ja valinnaisella integroidulla RFID:llä? Katso Honeywell CT70. Vertaile kaikkia malleja Käsipäätteet -kokoelmassamme tai ota yhteyttä tiimiimme määräalennuksista, esiasetuksista ja MDM-käyttöönotosta.
Äskettäin katsotut
Älä unohda! Tuotteet, joita katselit. Lisää ne ostoskoriin nyt.
Muut ostivat myös
Tässä samankaltaisia tuotteita, joita muut ostavat. Klikkaa ja tutustu.





















